關于新版危化品條例培訓的通知
中國化學品安全協會文件
化安協發〔2011〕44號
化安協發〔2011〕44號
關于舉辦《危險化學品安全管理條例》宣貫培訓班
(協會、評價機構班)的通知
(協會、評價機構班)的通知
各有關協會、各安全評價機構:
為進一步加強危險化學品安全管理,貫徹實施新修訂的《危險化學品安全管理條例》(國務院令591號,以下簡稱《危化品條例》),受國家安全生產監督管理總局監管三司委托,中國化學品安全協會定于2011年8月20日至21日在北京舉辦《危化品條例》宣貫培訓班(協會、評價機構班),現將有關事項通知如下:
一、宣貫培訓內容
由國家安全生產監督管理總局監管三司領導和有關專家解讀《危化品條例》修訂的背景、意義及修訂后的內容及主要變化,以正確理解條款內涵,準確把握《危化品條例》內容,指導和規范安全評價工作。
二、參加培訓班人員
1、有關化學品行業協會的相關負責人及相關人員。
2、有關危險化學品評價機構相關人員(名單見附件1)。
三、培訓時間、地點
培訓時間:2011年8月20至21日,8月19日全天報到。
培訓地點:北苑賓館(地址:北京市安定門外北苑5號院(雙營路12號院),電話:010-84932266)。
請參加培訓班的人員自行前往培訓地點。
四、費用
收取培訓費:1100元/人,食宿統一安排,費用自理。
五、協會聯系人:
蘇崢,電話:010-64261605轉8000,13520036195;
石青松,電話:010-64261605轉8009,13240999212。
六、其他事項
請參加培訓人員于2011年8月16日前將回執(附件2)傳真至中國化學品安全協會,以便安排食宿。傳真電話:010-64261605轉8013。
附件:
1、參加培訓班名單及名額分配表
2、參加《危險化學品安全管理條例》宣貫培訓班(協會、評價機構班)回執表
3、北苑賓館交通線路圖
4、關于委托舉辦《危險化學品安全管理條例》宣貫培訓班的函
二〇一一年八月一日
附件1
參加培訓名單及名額分配表
| 序號 | 單位名稱 | 人數 | 序號 | 單位名稱 | 人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國安全生產協會 | 1人 | 28 | 北京達飛安評管理顧問有限公司 | 2人 |
| 2 | 中國石油和化學工業聯合會 | 1人 | 29 | 北京華夏誠智安全環境技術有限公司 | 2人 |
| 3 | 中國化學試劑工業協會 | 1人 | 30 | 北京國石安康科技有限公司 | 2人 |
| 4 | 中國純堿工業協會 | 1人 | 31 | 北京中礦基業安全防范技術有限公司 | 2人 |
| 5 | 中國氯堿工業協會 | 1人 | 32 | 北京維科爾安全技術咨詢有限責任公司 | 2人 |
| 6 | 中國膠黏劑工業協會 | 1人 | 33 | 首都經濟貿易大學 | 2人 |
| 7 | 中國腐植酸工業協會 | 1人 | 34 | 北京市勞動保護科學研究所 | 2人 |
| 8 | 中國氟硅有機材料工業協會 | 1人 | 35 | 中海油天津化工研究設計院 | 2人 |
| 9 | 中國無機鹽工業協會 | 1人 | 36 | 天津中濱海盛科技發展有限公司 | 2人 |
| 10 | 中國電石工業協會 | 1人 | 37 | 天津東方泰瑞科技有限公司 | 2人 |
| 11 | 中國工業氣體工業協會 | 1人 | 38 | 天津市濱海健康安全環境評價所 | 2人 |
| 12 | 中國氮肥工業協會 | 1人 | 39 | 河北安科工程技術有限公司 | 2人 |
| 13 | 中國磷肥工業協會 | 1人 | 40 | 河北國泰安全評價有限公司 | 2人 |
| 14 | 中國硫酸工業協會 | 1人 | 41 | 河北匯正安全評價有限公司 | 2人 |
| 15 | 中國農藥工業協會 | 1人 | 42 | 河北華飛科技咨詢有限責任公司 | 2人 |
| 16 | 中國橡膠工業協會 | 1人 | 43 | 河北潔源安評環保咨詢有限公司 | 2人 |
| 17 | 中國染料工業協會 | 1人 | 44 | 沈陽奧思特安全技術服務有限公司 | 2人 |
| 18 | 中國涂料工業協會 | 1人 | 45 | 遼寧省安全科學研究院 | 2人 |
| 19 | 中國合成橡膠工業協會 | 1人 | 46 | 遼寧東科電力有限公司 | 2人 |
| 20 | 中國聚氨酯工業協會 | 1人 | 47 | 遼寧安科安全評價有限公司 | 2人 |
| 21 | 中國石油和化工勘察設計協會 | 1人 | 48 | 大連天籟安全衛生環境咨詢有限公司 | 2人 |
| 22 | 中國石油工程建設協會 | 1人 | 49 | 煤炭科學研究總院沈陽研究院 | 2人 |
| 23 | 國際化學品制造商協會 | 1人 | 50 | 葫蘆島安全科學技術研究所 | 2人 |
| 24 | 北京中油建設項目勞動安全衛生預評價有限公司 | 2人 | 51 | 吉林省誠信安全技術評價有限公司 | 2人 |
| 25 | 北京實華油海工程技術有限公司 | 2人 | 52 | 吉林寶華安全評價有限公司 | 2人 |
| 26 | 北京交運安全衛生技術咨詢中心 | 2人 | 53 | 黑龍江省長力安全評價咨詢有限公司 | 2人 |
| 27 | 北京華海安科科技發展有限公司 | 2人 | 54 | 黑龍江安龍科技咨詢有限公司 | 2人 |
| 55 | 哈爾濱天元勞動安全技術開發有限責任公司 | 2人 | 83 | 深圳中質安質量安全技術評價中心有限公司 | 2人 |
| 56 | 哈爾濱辰能工大環保科技股份有限公司 | 2人 | 84 | 內蒙古隆安安全評價有限公司 | 2人 |
| 57 | 大慶泰鴿安全科技有限公司 | 2人 | 85 | 中國職業安全健康協會 | 2人 |
| 58 | 大慶亞興安全科技有限公司 | 2人 | 86 | 中國安全生產科學研究院 | 2人 |
| 59 | 大慶中安安全風險評價有限公司 | 2人 | 87 | 國家安全生產監督管理總局研究中心 | 2人 |
| 60 | 勝利油田安全環保研究中心 | 2人 | 88 | 浙江省安全生產科學研究所 | 2人 |
| 61 | 上海錦輝職業安全衛生咨詢事務所 | 2人 | 89 | 河南省安全科學技術研究院 | 2人 |
| 62 | 上海天麟安全管理咨詢有限公司 | 2人 | 90 | 貴州省勞動保護科學技術研究院 | 2人 |
| 63 | 南京中電學匯電力安全評價有限公司 | 2人 | 91 | 云南省安全生產評價檢測中心 | 2人 |
| 64 | 青島歐賽斯環境與安全技術有限責任公司 | 2人 | 92 | 煤炭科學研究總院重慶研究院 | 2人 |
| 65 | 山東圣泰安全評價有限公司 | 2人 | 93 | 廣州元景安全評價檢測有限公司 | 2人 |
| 66 | 山東興平安全評價有限公司 | 2人 | 94 | 國家石化項目風險評估技術中心 | 2人 |
| 67 | 河南省祥泰安全評價有限公司 | 2人 | 95 | 中環冶金總公司 | 2人 |
| 68 | 河南集誠化工工程有限公司 | 2人 | 96 | 北京安信興業管理咨詢有限公司 | 2人 |
| 69 | 河南鑫安利安全評價有限公司 | 2人 | 97 | 北京百靈天地環保科技有限公司 | 2人 |
| 70 | 河南省正大工業工程技術有限公司 | 2人 | 98 | 北京國信安科技術有限公司 | 2人 |
| 71 | 河南振安企業管理咨詢有限公司 | 2人 | 99 | 世紀萬安科技(北京)有限公司 | 2人 |
| 72 | 河南中咨安全工程師事務所有限公司 | 2人 | 100 | 北京國泰民康安全技術中心 | 2人 |
| 73 | 鄭州瑞爾鐵路安全技術有限責任公司 | 2人 | 101 | 中智國際工程技術(北京)有限公司 | 2人 |
| 74 | 河南興榮行安全服務有限公司 | 2人 | 102 | 北京天地大方安全科技有限公司 | 2人 |
| 75 | 河南油田工程咨詢有限公司 | 2人 | 103 | 北京中安質環技術評價中心有限公司 | 2人 |
| 76 | 湖北安源安全環保科技有限公司 | 2人 | 104 | 北京中交華安科技有限公司 | 2人 |
| 77 | 湖北寰安安全咨詢有限責任公司 | 2人 | 105 | 石家莊常豐環境工程有限公司 | 2人 |
| 78 | 中鋼武漢安環院綠世紀安全管理顧問有限公司 | 2人 | 106 | 保定平安安全評價有限公司 | 2人 |
| 79 | 湖南有色冶金勞動保護研究院 | 2人 | 107 | 江蘇省安全生產科學研究院 | 2人 |
| 80 | 湖南金能安全科技有限責任公司 | 2人 | 108 | 福建省勞動保護科學研究所 | 2人 |
| 81 | 廣東正維咨詢服務有限公司 | 2人 | 109 | 上海天譜安全技術咨詢有限公司 | 2人 |
| 82 | 廣東靖安安全評估咨詢有限公司 | 2人 | 110 | 山西興新安全生產技術服務中心 | 2人 |
| 111 | 山西賽福特安環科技有限公司 | 2人 | 138 | 山東信力安全技術有限公司 | 2人 |
| 112 | 賽鼎工程有限公司 | 2人 | 139 | 濟南斯泰普咨詢有限公司 | 2人 |
| 113 | 晉城澤泰安全評價中心 | 2人 | 140 | 濟南華源安全評價有限公司 | 2人 |
| 114 | 晉中長泰安全科技有限責任公司 | 2人 | 141 | 濟南浩宏偉業技術咨詢有限公司 | 2人 |
| 115 | 湖北省安全生產監督管理局安全科學技術研究中心 | 2人 | 142 | 青島中油華東院安全環保有限公司 | 2人 |
| 116 | 廣東科安安全評價有限公司 | 2人 | 143 | 山東海普安全環保技術有限公司 | 2人 |
| 117 | 內蒙古科電工程科學安全評價有限公司 | 2人 | 144 | 廣西桂能工程咨詢集團有限公司 | 2人 |
| 118 | 內蒙古安邦安全科技有限公司 | 2人 | 145 | 海南省工業技術發展中心 | 2人 |
| 119 | 內蒙古恒瑞安科技服務有限責任公司 | 2人 | 146 | 重慶市化工研究院 | 2人 |
| 120 | 四川省安全科學技術研究院 | 2人 | 147 | 重慶渝油科技開發有限公司 | 2人 |
| 121 | 陜西省安全生產科學技術中心 | 2人 | 148 | 四川賽富特技術顧問有限公司 | 2人 |
| 122 | 青海省安全生產科學技術中心 | 2人 | 149 | 四川省誠實安全咨詢技術服務有限責任公司 | 2人 |
| 123 | 河北科防冶金安全評價有限公司 | 2人 | 150 | 四川天宇石油環保安全技術咨詢服務有限公司 | 2人 |
| 124 | 沈陽萬益安全科技有限公司 | 2人 | 151 | 貴州省化工研究院 | 2人 |
| 125 | 浙江泰鴿安全科技有限公司 | 2人 | 152 | 貴州榮基安全科技有限責任公司 | 2人 |
| 126 | 杭州安全生產科學技術有限公司 | 2人 | 153 | 云南云天咨詢有限公司 | 2人 |
| 127 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 2人 | 154 | 云南安益安全評價有限公司 | 2人 |
| 128 | 寧波寰球安全科技有限公司 | 2人 | 155 | 云南巨星安全技術有限公司 | 2人 |
| 129 | 浙江科健安全衛生咨詢有限公司 | 2人 | 156 | 昆明陽光安全科技工程有限公司 | 2人 |
| 130 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 | 2人 | 157 | 中機工程(西安)啟源咨詢設計有限公司 | 2人 |
| 131 | 福建康泰安全環保科技開發有限公司 | 2人 | 158 | 甘肅利安管理咨詢有限責任公司 | 2人 |
| 132 | 江西省贛華安全科技有限公司 | 2人 | 159 | 甘肅省建設項目咨詢中心 | 2人 |
| 133 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 2人 | 160 | 烏魯木齊德諾安全技術咨詢有限公司 | 2人 |
| 134 | 南昌安達安全技術咨詢有限公司 | 2人 | 161 | 山東魯輕安全評價中心 | 2人 |
| 135 | 山東中實能源安全評價有限公司 | 2人 | 162 | 新疆玖安勞動安全評價檢測中心(有限公司) | 2人 |
| 136 | 山東省思威化學品安全評價中心 | 2人 | 163 | 烏魯木齊泰迪安全技術有限公司 | 2人 |
| 137 | 山東欣鵬安全技術咨詢有限公司 | 2人 | 164 | 新疆石油管理局工程咨詢中心 | 2人 |
附件2
參加《危險化學品安全管理條例》宣貫培訓班(協會、評價機構班)回執表
單位名稱: 聯系人: 聯系電話:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 職務/職稱 | 聯系電話 | 手機 | 單間 |
| 1 | 是□/否□ | |||||
| 2 | 是□/否□ | |||||
| 3 | 是□/否□ | |||||
| 4 | 是□/否□ | |||||
| 備注 | 預計報到時間 | |||||
注:1、請于2011年8月16日前將此表傳真至中國化學品安全協會,傳真:010-64261605轉8013;
2、請在“□”項內畫“√”。
附件3:略
附件4:略
中國化學品安全協會
2011年08月04日 08:55